Monitoring kegiatan relawan pemilu legislatif tingkat RT/RW
Jumlah Calon Konstituen
12% dari bulan lalu
Total Kegiatan Relawan
8% dari bulan lalu
Total Biaya Dikeluarkan
5% dari bulan lalu
| RT/RW | Koordinator | Relawan Aktif | Konstituen | Kegiatan | Biaya | Kinerja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RT 001 / RW 001 | Budi Santoso | 12 | 187 | 8 | Rp 2,1 Jt | Baik |
| RT 002 / RW 001 | Siti Rahayu | 10 | 165 | 6 | Rp 1,8 Jt | Baik |
| RT 003 / RW 001 | Ahmad Hidayat | 8 | 142 | 5 | Rp 1,5 Jt | Cukup |
| RT 001 / RW 002 | Dewi Anggraini | 15 | 210 | 9 | Rp 2,4 Jt | Baik |
| RT 002 / RW 002 | Rudi Hermawan | 11 | 178 | 7 | Rp 1,9 Jt | Baik |
| RT 003 / RW 002 | Maya Fitriani | 9 | 156 | 6 | Rp 1,7 Jt | Cukup |
| RT 001 / RW 003 | Fajar Nugroho | 13 | 195 | 8 | Rp 2,2 Jt | Baik |
| Total | 7 Koordinator | 78 | 1,233 | 49 | Rp 13,6 Jt |
Ketua RW 003 • Pengusaha • Dukungan: 92%
Ketua PKK • Guru • Dukungan: 87%
Tokoh Pemuda • Aktivis • Dukungan: 78%
Tokoh Agama • Ustadz • Dukungan: 85%
Ketua Karang Taruna • Dukungan: 72%
Masyarakat mengeluhkan kenaikan harga sembako yang mempengaruhi daya beli.
Dibahas 2 hari laluWarga meminta perbaikan jalan di beberapa RT yang rusak parah.
Dibahas 5 hari laluDistribusi bansos yang tidak merata menjadi perhatian masyarakat.
Dibahas 1 minggu laluTingkat kriminalitas yang meningkat menjadi kekhawatiran warga.
Dibahas 1 minggu lalu